MITSUBISHI XPANDER
Start From Rp. 237,900,000

General Information
Mitsubishi Xpander tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia MPV baru dari Mitsubishi hadir dalam 16 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Mitsubishi Xpander, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1499 cc. Xpander tersedia dengan transmisi Manual and Otomatis tergantung variannya. Juga, tergantung pilihan dan jenis bahan bakar, konsumsi BBM Xpander mencapai 10.5 kmpl untuk perkotaan, 14.5 kmpl saat menjelajah perjalanan luar kota. Xpander adalah MPV 7 seater dengan panjang 4475 mm, lebar 1750 mm, wheelbase 2775 mm. serta ground clearance 200 mm.
Gas Mileage
14.5kmpl (Highway)
10.5kmpl (City)
Color
Interior: Beige
Exterior: 6 Variant
Engine
CVT – Front Wheel Drive
Gas Mileage
VIN: KMHSL5UEXDU209485
Detailed Specs
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 105 hp |
Torsi | 141 Nm |
Konsumsi BBM Tol | 14.8 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.7 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4475 mm |
Ground Clearance | 205 mm |
Lebar | 1750 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2775 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1780 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Automatic |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Ban | 185/65 R15 & R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Price List
MITSUBISHI XPANDER
TYPE | HARGA |
XPANDER ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION AT | 283,800,000 |
XPANDER ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION MT | 273,900,000 |
XPANDER ULTIMATE | 278,900,000 |
XPANDER SPORT AT | 275,000,000 |
XPANDER SPORT MT | 265,000,000 |
XPANDER EXCEED AT | 257,000,000 |
XPANDER EXCEED MT | 246,400,000 |
XPANDER GLS AT | 248,900,000 |
XPANDER GLS MT | 237,900,000 |
WHITE COLOR + RP. 1,500,000 |
Colour Variant
Tertarik Dengan Produk Kami?
Get a free online trade in appraisal in minutes without having to come to the dealership. Get cash or trade it in for any car on our lot.
Get In Touch
0812-1927-5995
Location
Jl. Penyelesaian Tomang V 122, RT.6/RW.4, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610
sales@automothrive.com
Hours
Mon: closed
Tue: 9am - 4pm
Wed: 9am - 4pm
Thur: 9am - 4pm
Fri: 9am - 4pm
Sat: 9am - 1pm
Sun: 9am - 1pm